
Billet rond diamètre 400mm 20CrMnTi
Notre billet rond de 400 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier allié 20CrMnTi de première qualité,
Ce tableau présente les principales spécifications techniques des profilés en acier S235JR 100x50mm, en soulignant leurs caractéristiques et les scénarios d'utilisation courants dans différentes industries. Notez que le poids au mètre et certains autres paramètres peuvent varier en fonction des détails exacts de fabrication.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
| Paramètres | Spécifications | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Qualité des matériaux | S235JR (acier de construction au carbone) | - | Conforme à la norme EN 10025-2 |
| Composition chimique | C ≤0,20%, Mn ≤1,40%, P ≤0,045%, S ≤0,045% | - | Éléments chimiques de base définissant leurs propriétés |
| Dimensions transversales | Hauteur de l'âme : 100, Largeur de la bride : 50 | mm | Définit la taille et la forme du canal en acier |
| Épaisseur (typique) | Variable (en général, l'épaisseur de l'âme et de la bride varie de quelques millimètres selon le fabricant) | mm | Affecte le poids et la résistance de l'acier de canalisation |
| Poids par mètre (approximatif) | Dépend de l'épaisseur, mais généralement autour de [X] kg/m (valeur réelle en fonction de l'épaisseur spécifique). | kg/m | Calculé sur la base des dimensions et de la densité de l'acier |
| Limite d'élasticité (minimale) | 235 | MPa | Indicateur clé de sa capacité à supporter des charges sans déformation permanente |
| Résistance à la traction | 360 - 510 | MPa | Gamme de résistance aux forces de traction |
| Allongement (minimum) | ≥26 | % | Démontre sa ductilité et sa capacité à se déformer avant de se rompre. |
| Capacité de flexion | Bon | - | Peut être facilement plié pour s'adapter à diverses exigences de conception |
| Soudabilité | Excellent | - | Convient aux procédés de soudage courants pour la fabrication |
| Résistance à la corrosion (base) | Modéré | - | Peut être amélioré par des traitements de surface tels que la galvanisation ou la peinture. |
| Finition de la surface (base) | Finition en usine (aspect de surface tel que produit) | - | Le traitement peut être poursuivi en fonction des besoins de l'application. |
| Applications typiques | Construction (pannes de toit, montants de mur), fabrication (châssis de machines, rayonnages de stockage), infrastructure (clôtures, supports de signalisation), agriculture (charpentes d'étable) | - | Largement utilisé dans ces domaines en raison de sa polyvalence |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre billet rond de 400 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier allié 20CrMnTi de première qualité,



Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !