
Dalle 200x800mm Q345B
Notre brame en acier 200x800mm est fabriquée en acier Q345B faiblement allié et à haute résistance, offrant ainsi
Ce tableau présente les principales spécifications de l'acier angulaire 45# 120x120mm, un profilé en acier à teneur moyenne en carbone apprécié pour sa résistance équilibrée, sa facilité d'usinage et sa rentabilité. Sa conception à pattes égales de 120x120 mm le rend idéal pour les rôles structurels lourds nécessitant une répartition fiable de la charge.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
| Paramètres | Valeur/Description | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Matériau | 45# (acier de construction à teneur moyenne en carbone) | - | Composition chimique : C 0,42-0,50%, Si 0,17-0,37%, Mn 0,50-0,80%, P ≤0,035%, S ≤0,035%. |
| Taille de la section | 120×120 | mm | Angle de jambe égal, les deux jambes 120mm |
| Options d'épaisseur | 10/12/14/16/18 | mm | Epaisseurs standard disponibles |
| Poids par mètre | 18.2/21.6/25.0/28.3/31.5 | kg/m | Correspondant à une épaisseur de 10/12/14/16/18mm |
| Longueur | 6000-12000 (personnalisable) | mm | Standard 6m/9m ; possibilité de coupe sur mesure |
| Surface transversale | 23.117 (10mm) | cm² | Valeur d'exemple ; varie en fonction de l'épaisseur |
| Résistance à la traction (tel que laminé) | 600-750 | MPa | Plage typique à température ambiante |
| Résistance à la traction (traité thermiquement) | ≥630 | MPa | Minimum après trempe et revenu |
| Limite d'élasticité (traité thermiquement) | ≥355 | MPa | Minimum après trempe et revenu |
| Allongement (δ5) | ≥16 | % | Minimum à température ambiante (tel que laminé) |
| Dureté (tel que laminé) | 197-241 | HBW | Plage de dureté Brinell |
| Dureté (traité thermiquement) | 22-28 | HRC | Gamme réalisable par trempe et revenu |
| Résistance aux chocs (αk) | ≥39 | J/cm² | Minimum à température ambiante (traité thermiquement) |
| Traitement thermique | Trempe (840°C, refroidissement à l'eau) + Revenu (600°C, refroidissement à l'air) | - | Processus optionnel d'amélioration de la résistance et de la robustesse |
| Norme de fabrication | GB/T 699-2015 | - | Conforme à la norme chinoise pour les aciers de construction au carbone de haute qualité |
| Traitement de surface | Finition en usine (noir) / Peinture / Zingage | - | Finitions personnalisées disponibles pour la protection contre la corrosion |
| Applications typiques | Cadres de machines, renforts structurels, ébauches d'engrenages, bielles, supports robustes | - | Convient aux composants structurels et mécaniques soumis à des charges moyennes |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre brame en acier 200x800mm est fabriquée en acier Q345B faiblement allié et à haute résistance, offrant ainsi

Notre billet rond de 400 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier allié 20CrMnTi de première qualité,

Notre billet rond de forgeage est fabriqué à partir de matériaux de première qualité. GB/T 699-1999 acier allié

Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !