
Круглые заготовки диаметром 200 мм 45#
Наша круглая заготовка диаметром 200 мм изготовлена из высококачественной углеродистой стали 45#
В данной таблице приведены основные технические характеристики швеллера стального 100х50 мм S235JR, указаны его характеристики и общие сценарии использования в различных отраслях промышленности. Обратите внимание, что вес на метр и некоторые другие параметры могут варьироваться в зависимости от конкретных деталей производства.


Никогда не останавливайте технологические инновации, более 50 патентов, так что каждый кусок продукции становится шедевром. От консультирования до послепродажного обслуживания, всепогодная, всепроцессная, всесторонняя, всецелосердечная система обслуживания будет сопровождать вас.
Детали продукта
| Параметр | Технические характеристики | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|
| Класс материала | S235JR (углеродистая конструкционная сталь) | - | Соответствует стандарту EN 10025-2 |
| Химический состав | C ≤0.20%, Mn ≤1.40%, P ≤0.045%, S ≤0.045% | - | Основные химические элементы, определяющие их свойства |
| Размеры поперечного сечения | Высота полотна: 100, ширина фланца: 50 | мм | Определяет размер и форму стального канала |
| Толщина (типичная) | Варьируется (обычно толщина полотна и фланца варьируется в пределах нескольких миллиметров в зависимости от производителя) | мм | Влияет на вес и прочность стального швеллера |
| Вес на метр (приблизительно) | Зависит от толщины, но обычно составляет около [X] кг/м (фактическое значение зависит от конкретной толщины) | кг/м | Рассчитано на основе размеров и плотности стали |
| Предел текучести (минимальный) | 235 | МПа | Ключевой показатель способности выдерживать нагрузки без постоянной деформации |
| Прочность на разрыв | 360 - 510 | МПа | Диапазон прочности при растяжении |
| Удлинение (минимальное) | ≥26 | % | Демонстрирует свою пластичность и способность деформироваться до разрушения |
| Изгибаемость | Хорошо | - | Легко гнется, чтобы соответствовать различным требованиям дизайна |
| Свариваемость | Превосходно | - | Подходит для распространенных процессов сварки при изготовлении |
| Коррозионная стойкость (база) | Умеренный | - | Может быть улучшена за счет обработки поверхности, например, гальванизации или покраски. |
| Отделка поверхности (основание) | Финишная обработка (внешний вид поверхности в процессе производства) | - | Может быть дополнительно обработан в зависимости от потребностей приложения |
| Типовые применения | Строительство (обрешетка крыши, стеновые стойки), производство (рамы машин, складские стеллажи), инфраструктура (ограждения, опоры для вывесок), сельское хозяйство (каркасы сараев) | - | Широко используется в этих областях благодаря своей универсальности |
Упаковка и транспортировка
Информация о заводе
Сертификат на продукцию

Наша круглая заготовка диаметром 200 мм изготовлена из высококачественной углеродистой стали 45#



Малая квадратная заготовка 150x150 мм Q235B - это прочная углеродистая конструкционная сталь.
Получите более выгодные цены и индивидуальные услуги от китайских фабрик!