
Palanquilla rectangular 160x220mm Q235B
Nuestro tocho rectangular, que mide un robusto 160 mm x 220 mm y fabricado a partir de
Esta tabla resume las especificaciones técnicas clave del canal de acero S235JR de 100x50 mm, destacando sus características y escenarios comunes de uso en diferentes industrias. Tenga en cuenta que el peso por metro y algunos otros parámetros pueden variar en función de los detalles exactos de fabricación.


Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza de productos se convierte en la obra maestra. de consultoría para el apoyo post-venta, el-todo-el-tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
Detalles del producto
| Parámetro | Especificación | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Calidad del material | S235JR (Acero estructural al carbono) | - | Cumple la norma EN 10025-2 |
| Composición química | C ≤0,20%, Mn ≤1,40%, P ≤0,045%, S ≤0,045% | - | Elementos químicos básicos que definen sus propiedades |
| Dimensiones transversales | Altura del alma: 100, Anchura de la brida: 50 | mm | Define el tamaño y la forma del canal de acero |
| Espesor (típico) | Varía (normalmente los grosores del alma y la brida oscilan entre unos pocos milímetros según el fabricante) | mm | Afecta al peso y la resistencia del canal de acero |
| Peso por metro (aproximado) | Depende del grosor, pero suele rondar los [X] kg/m (valor real en función del grosor específico) | kg/m | Calculado a partir de las dimensiones y la densidad del acero |
| Límite elástico (mínimo) | 235 | MPa | Indicador clave de su capacidad para soportar cargas sin deformación permanente |
| Resistencia a la tracción | 360 - 510 | MPa | Rango de resistencia a la tracción |
| Alargamiento (mínimo) | ≥26 | % | Demuestra su ductilidad y capacidad de deformarse antes de romperse |
| Flexibilidad | Bien | - | Puede doblarse fácilmente para adaptarse a diversos requisitos de diseño |
| Soldabilidad | Excelente | - | Adecuado para los procesos de soldadura habituales en la fabricación |
| Resistencia a la corrosión (Base) | Moderado | - | Puede mejorarse con tratamientos superficiales como la galvanización o la pintura |
| Acabado superficial (Base) | Acabado de fresado (aspecto de la superficie tal como se produce) | - | Puede ser objeto de un tratamiento posterior en función de las necesidades de la solicitud |
| Aplicaciones típicas | Construcción (correas de tejado, montantes de pared), fabricación (bastidores de maquinaria, estanterías de almacenamiento), infraestructuras (vallas, soportes de señalización), agricultura (armazones de graneros). | - | Muy utilizado en estos ámbitos por su versatilidad |
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto

Nuestro tocho rectangular, que mide un robusto 160 mm x 220 mm y fabricado a partir de

Nuestro tocho rectangular de 200 mm x 240 mm representa acero de alta resistencia y baja aleación de primera calidad fabricado


El tocho cuadrado grande 200x200mm Q345B es un acero robusto de baja aleación y alta resistencia
¡Obtenga precios más favorables y servicios personalizados de las fábricas chinas!