
Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B
Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B - это прочный карбоновый карбон, эффективный с точки зрения затратGB/T
Швеллер ASTM A36 100x50 мм - это широко известный профиль из углеродистой стали, известный своей исключительной универсальностью, надежностью и экономичностью в строительстве, производстве и промышленных проектах. Соответствуя стандартам ASTM A36 - отраслевому эталону для углеродистых конструкционных сталей - этот швеллер имеет сечение 100x50 мм, что делает его идеальным для применения в условиях, требующих прочных, легких опор с эффективным распределением нагрузки.


Никогда не останавливайте технологические инновации, более 50 патентов, так что каждый кусок продукции становится шедевром. От консультирования до послепродажного обслуживания, всепогодная, всепроцессная, всесторонняя, всецелосердечная система обслуживания будет сопровождать вас.
Детали продукта
| Материал | ASTM A36 (углеродистая конструкционная сталь) | - | Химический состав: C ≤0.25%, Mn 0.80-1.20%, P ≤0.04%, S ≤0.05%, Si ≤0.40% |
| Размер секции | 100×50 | мм | Швеллерная секция с высотой полотна 100 мм и шириной фланца 50 мм |
| Варианты толщины | 3/4/5/6/8 | мм | Распространенные варианты толщины |
| Вес на метр | 4,779 (для 3 мм), 6,337 (для 4 мм), 7,887 (для 5 мм), 9,437 (для 6 мм), 12,535 (для 8 мм) | кг/м | Варьируется в зависимости от толщины |
| Диапазон длины | 6000 - 12000 (настраивается) | мм | Обычно поставляются стандартной длины в пределах этого диапазона и могут быть отрезаны по мере необходимости. |
| Площадь поперечного сечения | 6.08 (для 3 мм), 8.06 (для 4 мм), 10.03 (для 5 мм), 12.01 (для 6 мм), 16.00 (для 8 мм) | см² | Различные значения в зависимости от выбранной толщины |
| Предел текучести (минимальный) | 250 | МПа | Измеряется при комнатной температуре |
| Прочность на разрыв | 400 - 550 | МПа | Диапазон при комнатной температуре |
| Удлинение (δ5 минимум) | ≥20 | % | При комнатной температуре |
| Ударная вязкость (средняя) | Варьируется в зависимости от условий испытания | J | В целом соответствует требованиям, предъявляемым к типичным конструкциям в нормальных условиях |
| Стандарт производства | ASTM A36 | - | Соответствует стандарту Американского общества по испытаниям и материалам для углеродистой конструкционной стали |
| Варианты обработки поверхности | Фрезерная обработка (черная), оцинковка, покраска | - | Фрезерная обработка - естественное состояние; оцинковка для повышения коррозионной стойкости; покраска для эстетических целей и дополнительной защиты |
| Типовые применения | Структурные каркасы зданий, фермы крыш, балки перекрытий, опорные кронштейны в промышленном оборудовании, стеллажи, конвейерные системы, усиление краев платформ | - | Широко используется в различных областях строительства и промышленности, где требуется поддержка конструкции и распределение нагрузки |
Упаковка и транспортировка
Информация о заводе
Сертификат на продукцию

Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B - это прочный карбоновый карбон, эффективный с точки зрения затратGB/T

Эта квадратная заготовка 10x10in ASTM Gr.50 представляет собой высокопрочную низколегированную конструкционную сталь


Получите более выгодные цены и индивидуальные услуги от китайских фабрик!