
Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B
Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B - это прочный карбоновый карбон, эффективный с точки зрения затратGB/T
В этой таблице сравниваются технические характеристики арматуры HRB400 32 мм (специализированной для армирования тяжелого бетона) и стали Q345B (высокопрочного конструкционного материала), что подчеркивает их взаимодополняющую роль в сложных строительных проектах.


Никогда не останавливайте технологические инновации, более 50 патентов, так что каждый кусок продукции становится шедевром. От консультирования до послепродажного обслуживания, всепогодная, всепроцессная, всесторонняя, всецелосердечная система обслуживания будет сопровождать вас.
Детали продукта
| Параметр | HRB400 Арматура 32 мм | Сталь Q345B | Единица | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Класс материала | HRB400 (высокопрочный деформированный арматурный пруток) | Q345B (низколегированная высокопрочная конструкционная сталь) | - | Оба соответствуют китайским национальным стандартам |
| Химический состав | C ≤0.25%, Si ≤0.80%, Mn ≤1.60%, P ≤0.045%, S ≤0.045%, с примесью Nb, V, Ti | C ≤0.20%, Si ≤0.50%, Mn 1.00-1.60%, P ≤0.040%, S ≤0.040%, с примесью Nb, V, Ti | - | Легирующие элементы повышают прочность обоих сортов |
| Диаметр/сечение | 32 | N/A (зависит от формы: профили, пластины, прутки) | мм | Диаметр 32 мм для усиления в тяжелых условиях; Q345B доступен в различных формах |
| Вес на метр | 6.31 | N/A (зависит от сечения/толщины) | кг/м | Рассчитано для 32 мм арматуры; вес Q345B зависит от конкретной формы |
| Диапазон длины | 6000-12000 (настраивается) | 6000-12000 (настраивается) | мм | Стандартные длины для крупных строительных проектов |
| Предел текучести (минимальный) | ≥400 | ≥345 | МПа | Оба обеспечивают высокую несущую способность для ответственных конструкций |
| Прочность на разрыв | 540-680 | 470-630 | МПа | Типичный диапазон при комнатной температуре |
| Удлинение (δ5, минимум) | ≥16 | ≥22 | % | Обеспечивает пластичность для сопротивления сейсмическим и динамическим нагрузкам |
| Ударная вязкость | ≥34 (при 20°C) | ≥34 (при 20°C) | J | Продольные образцы; устойчивость к внезапным ударным нагрузкам |
| Обработка поверхности | Деформированные (ребристые) для скрепления бетона | Фрезерная обработка, горячая оцинковка или эпоксидное покрытие | - | Ребра HRB400 улучшают сцепление с бетоном; покрытия Q345B повышают коррозионную стойкость |
| Стандарт производства | GB 1499.2-2018 | GB/T 1591-2018 | - | Соответствует китайским стандартам на конструкционные материалы |
| Типовые применения | Тяжелый железобетон (мосты, высотные колонны, большие фундаменты) | Тяжелые/средние конструктивные элементы (мостовые балки, промышленные рамы, опоры тяжелого оборудования) | - | Часто используется в скоординированных проектах тяжелой инфраструктуры |
Упаковка и транспортировка
Информация о заводе
Сертификат на продукцию

Малая квадратная заготовка 120x120 мм Q235B - это прочный карбоновый карбон, эффективный с точки зрения затратGB/T

Большая квадратная заготовка 250x250 мм Q345B - это низколегированная высокопрочная сталь премиум-класса.

Двутавровая балка, также известная как универсальная балка или стальной прокат

Q390B низколегированная высокопрочная заготовка является замечательным структурным стальным материалом
Получите более выгодные цены и индивидуальные услуги от китайских фабрик!