
Billet rond 100-500mm ASTM A36
Notre ligne de produits "Round Billet" propose des billettes en acier au carbone polyvalentes, fabriquées selon les normes suivantes
L'acier cornier Q345 50x50mm est un profilé structurel en acier faiblement allié de haute performance, conçu pour offrir une résistance et une polyvalence supérieures pour les projets de construction, industriels et d'ingénierie de moyenne à forte intensité. Avec sa conception robuste à pattes égales de 50x50mm et sa composition d'alliage optimisée, cet acier d'angle offre une capacité de charge exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant une intégrité structurelle améliorée sans poids excessif.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
Ce tableau de paramètres présente de manière exhaustive les détails techniques essentiels de l'acier angulaire Q235 40x40mm, aidant les utilisateurs à comprendre ses caractéristiques et à prendre des décisions éclairées pour différents scénarios d'application.
| Paramètres | Valeur/Description | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Matériau | Q235 (acier de construction au carbone doux) | - | Composition chimique : C ≤0,22%, Si ≤0,35%, Mn ≤1,40%, P ≤0,045%, S ≤0,050%. |
| Taille de la section | 40×40 | mm | Angle de jambe égal, les deux jambes mesurent 40 mm. |
| Options d'épaisseur | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm | mm | Épaisseurs couramment disponibles |
| Poids par mètre | 1.852 (pour 3mm), 2.422 (pour 4mm), 2.976 (pour 5mm), 3.500 (pour 6mm) | kg/m | Varie en fonction de l'épaisseur |
| Longueur Plage | 3000 - 9000 (personnalisable) | mm | Généralement disponibles en longueurs standard dans cette gamme, elles peuvent être coupées à des longueurs spécifiques selon les besoins. |
| Surface transversale | 2.359 (pour 3mm), 3.086 (pour 4mm), 3.791 (pour 5mm), 4.475 (pour 6mm) | cm² | Différentes valeurs en fonction de l'épaisseur |
| Limite d'élasticité (minimale) | ≥235 | MPa | Mesuré à température ambiante |
| Résistance à la traction | 375 - 500 | MPa | Gamme à température ambiante |
| Allongement (δ5 Minimum) | ≥26 | % | A température ambiante |
| Résistance aux chocs (moyenne) | ≥27 | J (pour les échantillons longitudinaux) | Dans des conditions d'essai d'impact à température normale |
| Norme de fabrication | GB/T 700 - 2006 | - | Conforme à la norme nationale chinoise applicable aux aciers de construction au carbone. |
| Options de traitement de surface | Finition par broyage (noir), revêtement par peinture, galvanisation | - | Finition en usine à l'état naturel ; peinture pour une protection de base ; galvanisation pour une meilleure résistance à la corrosion. |
| Applications typiques | Structures dans les bâtiments légers à moyens tels que les petits entrepôts, supports d'étagères, de rayonnages et de cloisons, contreventements dans les clôtures et les châssis de machines légères. | - | Convient à diverses utilisations structurelles et porteuses légères à moyennes |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre ligne de produits "Round Billet" propose des billettes en acier au carbone polyvalentes, fabriquées selon les normes suivantes


Notre poutrelle de voiture en acier est fabriquée à partir d'acier Q345B faiblement allié et à haute résistance,

Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !