
Palanquilla de baja aleación y alta resistencia Q390B
La palanquilla Q390B de baja aleación y alta resistencia es un material de acero estructural extraordinario.
El ángulo de acero Q345 de 50x50 mm es un perfil de acero estructural de baja aleación y alto rendimiento, diseñado para ofrecer una resistencia y versatilidad superiores en proyectos de construcción, industriales y de ingeniería con cargas medias y pesadas. Con su robusto diseño de patas iguales de 50x50 mm y su composición de aleación optimizada, este ángulo de acero ofrece una capacidad de carga excepcional, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren una mayor integridad estructural sin un peso excesivo.


Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza de productos se convierte en la obra maestra. de consultoría para el apoyo post-venta, el-todo-el-tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
Detalles del producto
Esta tabla de parámetros presenta de forma exhaustiva los detalles técnicos esenciales del Ángulo de acero Q235 40x40mm, ayudando a los usuarios a comprender sus características y tomar decisiones informadas para diferentes escenarios de aplicación.
| Parámetro | Valor/Descripción | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Material | Q235 (acero estructural al carbono suave) | - | Composición química: C ≤0,22%, Si ≤0,35%, Mn ≤1,40%, P ≤0,045%, S ≤0,050%. |
| Sección Tamaño | 40×40 | mm | Ángulo de patas iguales, ambas patas son de 40 mm |
| Opciones de grosor | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | mm | Espesores más comunes |
| Peso por metro | 1,852 (para 3 mm), 2,422 (para 4 mm), 2,976 (para 5 mm), 3,500 (para 6 mm) | kg/m | Varía en función del grosor |
| Longitud Alcance | 3000 - 9000 (Personalizable) | mm | Normalmente disponible en longitudes estándar dentro de esta gama y puede cortarse a longitudes específicas según se requiera. |
| Sección transversal | 2,359 (para 3 mm), 3,086 (para 4 mm), 3,791 (para 5 mm), 4,475 (para 6 mm) | cm | Diferentes valores en función del grosor |
| Límite elástico (mínimo) | ≥235 | MPa | Medido a temperatura ambiente |
| Resistencia a la tracción | 375 - 500 | MPa | Alcance a temperatura ambiente |
| Alargamiento (δ5 mínimo) | ≥26 | % | A temperatura ambiente |
| Resistencia al impacto (media) | ≥27 | J (para probetas longitudinales) | En condiciones de ensayo de impacto a temperatura normal |
| Norma de fabricación | GB/T 700 - 2006 | - | Cumple la norma nacional china pertinente para aceros estructurales al carbono |
| Opciones de tratamiento de superficies | Acabado de fresado (negro), Recubrimiento de pintura, Galvanizado | - | El acabado de fresado es el estado natural; recubrimiento de pintura para una protección básica; galvanizado para una mayor resistencia a la corrosión. |
| Aplicaciones típicas | Armazones estructurales en edificios ligeros y medianos como pequeños almacenes, soportes para estanterías, estanterías y tabiques, arriostramientos en cercas y bastidores de maquinaria ligera. | - | Adecuado para diversos fines estructurales y de carga ligera a media |
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto

La palanquilla Q390B de baja aleación y alta resistencia es un material de acero estructural extraordinario.

Q345B H-Type Billet es un acero estructural de alta resistencia y baja aleación diseñado para


¡Obtenga precios más favorables y servicios personalizados de las fábricas chinas!