
Billet rond Diamètre 250mm 45#
Notre billet rond de 250 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier au carbone 45# de haute qualité.
Ce billet à haute résistance en alliage faible Q390B est conçu pour répondre aux exigences des projets d'ingénierie modernes où une résistance plus élevée par rapport à certaines qualités courantes est nécessaire tout en conservant une bonne formabilité et une bonne soudabilité. La composition chimique soigneusement contrôlée et les propriétés mécaniques définies garantissent son adéquation à une large gamme d'applications structurelles.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
Le Q390B Low Alloy High Strength Billet est un remarquable matériau de construction en acier qui se distingue dans les secteurs de la construction et de l'ingénierie. Conforme à la norme GB/T 1591-2008, il offre une série d'excellentes caractéristiques qui le rendent très recherché pour une grande variété de projets exigeant résistance, durabilité et fiabilité.
| Paramètres | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Standard | GB/T 1591-2008 | Spécification pour les aciers de construction à haute résistance faiblement alliés |
| Grade | Q390B | Impact testé à 20℃ |
| Composition chimique (wt%) | ||
| - Carbone (C) | ≤0.20 | |
| - Silicium (Si) | ≤0.55 | |
| - Manganèse (Mn) | ≤1.70 | |
| - Phosphore (P) | ≤0.040 | |
| - Soufre (S) | ≤0.040 | |
| - Niobium (Nb) | ≤0.07 | Élément de microalliage pour améliorer les propriétés |
| - Vanadium (V) | ≤0.20 | |
| - Titane (Ti) | ≤0.20 | |
| - Aluminium (Al) | ≥0.015 | À des fins de désoxydation |
| - Azote (N) | ≤0.015 | |
| Propriétés mécaniques | ||
| - Limite d'élasticité (ReL) | ≥390 MPa | Pour une épaisseur ≤16mm ; pour les épaisseurs supérieures, les valeurs spécifiques varient en conséquence. |
| - Résistance à la traction (Rm) | 490 - 650 MPa | |
| - Allongement (A) | ≥20% | |
| - Énergie d'impact (Akv) | ≥34 J | A 20℃, avec des échantillons longitudinaux |
| - Essai de flexion | 180° | Diamètre de pliage : 2a pour ≤16mm ; 3a pour >16mm (où 'a' représente l'épaisseur de la billette) |
| Conditions de livraison | Laminés à chaud, normalisés, normalisés + trempés, TMCP (Thermo-Mechanical Control Process), etc. | Selon les exigences spécifiques du client |
| Applications typiques | Utilisé dans la construction de ponts, d'immeubles de grande hauteur, de châssis de machines lourdes et d'autres structures exigeant une résistance élevée et une bonne ténacité. |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre billet rond de 250 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier au carbone 45# de haute qualité.


Notre billet rectangulaire de 200 mm x 240 mm est fabriqué à partir d'un acier à haute résistance faiblement allié de première qualité.

Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !