
Billet rond 500mm 20CrMnTi
Notre billet rond de 500 mm de diamètre est fabriqué à partir d'acier allié 20CrMnTi.
Ce tableau présente les spécifications techniques des barres d'armature HRB400 de 25 mm (spécialisées dans le renforcement robuste du béton) et de l'acier Q345B (matériau structurel à haute résistance), en soulignant leurs rôles complémentaires dans les scénarios de construction exigeants.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
| Paramètres | HRB400 Barre d'armature 25mm | Acier Q345B | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Qualité des matériaux | HRB400 (barre d'armature déformée à haute résistance) | Q345B (acier de construction à haute résistance faiblement allié) | - | Tous deux sont conformes aux normes nationales chinoises en matière de construction lourde. |
| Composition chimique | C ≤0.25%, Si ≤0.80%, Mn ≤1.60%, P ≤0.045%, S ≤0.045%, avec traces de Nb, V, Ti | C ≤0.20%, Si ≤0.50%, Mn 1.00-1.60%, P ≤0.040%, S ≤0.040%, avec traces de Nb, V, Ti | - | Les éléments d'alliage améliorent la résistance et la ténacité dans les deux qualités. |
| Diamètre/section | 25 | N/A (varie selon la forme : profilés, plaques, barres) | mm | Diamètre de 25 mm pour les armatures moyennes à lourdes ; Q345B disponible sous plusieurs formes |
| Poids par mètre | 3.85 | N/A (varie selon la section/l'épaisseur) | kg/m | Calculé pour une barre d'armature de 25 mm ; le poids du Q345B dépend de la forme spécifique. |
| Longueur Plage | 6000-12000 (personnalisable) | 6000-12000 (personnalisable) | mm | Longueurs standard pour les projets de construction à grande échelle |
| Limite d'élasticité (minimale) | ≥400 | ≥345 | MPa | Capacité de charge élevée pour les éléments structurels critiques |
| Résistance à la traction | 540-680 | 470-630 | MPa | Plage typique à température ambiante |
| Allongement (δ5, minimum) | ≥16 | ≥22 | % | Assure la ductilité pour la résistance aux charges sismiques et dynamiques |
| Résistance aux chocs | ≥34 (à 20°C) | ≥34 (à 20°C) | J | Échantillons longitudinaux ; résistance aux chocs soudains |
| Traitement de surface | Déformé (nervuré) pour le collage du béton | Finition en usine, galvanisation à chaud ou revêtement époxy. | - | Les nervures HRB400 améliorent l'adhérence au béton ; les revêtements Q345B améliorent la résistance à la corrosion |
| Norme de fabrication | GB 1499.2-2018 | GB/T 1591-2018 | - | Conformité avec les réglementations chinoises en matière d'acier de construction |
| Applications typiques | Béton armé moyen à lourd (colonnes, poutres, ponts, fondations industrielles) | Éléments structurels lourds/moyens (poutres, cadres, supports de machines lourdes) | - | Utilisation coordonnée dans des projets commerciaux, industriels et d'infrastructure |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre billet rond de 500 mm de diamètre est fabriqué à partir d'acier allié 20CrMnTi.

Une poutre en I, également connue sous le nom de poutre universelle ou de poutre en acier laminé.

La billette d'acier pour conteneurs Q345B est un acier de construction de première qualité, faiblement allié et à haute résistance.

Notre billet rond de forgeage est fabriqué à partir d'un acier allié 42CrMo4 de première qualité (équivalent à un acier à haute teneur en carbone).
Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !