
Tôle d'acier pour conteneurs Billet d'acier Q345B
La billette d'acier pour conteneurs Q345B est un acier de construction de première qualité, faiblement allié et à haute résistance.
Ce tableau présente les principales spécifications techniques du rail en acier résistant aux intempéries 120x60mm, en soulignant ses caractéristiques uniques et les scénarios d'utilisation courants dans les applications extérieures et exposées aux intempéries. Les valeurs spécifiques de certains paramètres peuvent varier en fonction de la qualité exacte et des détails de fabrication.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
Le rail en acier résistant aux intempéries 120x60mm est conçu pour résister aux environnements extérieurs les plus rudes, combinant des performances structurelles robustes à une résistance exceptionnelle à la corrosion. Ce rail en forme de C de 120 x 60 mm, fabriqué en acier résistant aux intempéries (tel que le Corten A ou des qualités équivalentes), forme une couche d'oxyde protectrice au fil du temps, ce qui élimine le besoin d'un revêtement ou d'un entretien constant. C'est le choix idéal pour les projets où la longévité, la durabilité et une esthétique distinctive sont primordiales.
| Paramètres | Spécifications | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Qualité des matériaux | Qualités courantes telles que Corten A, Corten B (équivalentes à diverses désignations internationales en fonction de la région) | - | Spécialement conçu pour une meilleure résistance aux intempéries |
| Composition chimique (typique pour les aciers résistant aux intempéries) | C : 0,12 - 0,21% (varie selon la qualité), Si : 0,25 - 0,75%, Mn : 0,20 - 0,50%, P : 0,07 - 0,15%, S : ≤0,05%, avec des éléments d'alliage comme Cu (0,25 - 0,55%), Cr (0,30 - 1,25%), Ni (≤0,65%) etc. | - | Les éléments d'alliage contribuent aux propriétés de résistance aux intempéries et à la corrosion. |
| Dimensions transversales | Hauteur de l'âme : 120, Largeur de la bride : 60 | mm | Définit la taille et la forme du canal en acier |
| Épaisseur (variable) | Les épaisseurs de l'âme et de la bride sont généralement comprises entre 3 et 8 mm (en fonction des exigences spécifiques du produit et de l'application). | mm | Affecte le poids et la résistance de l'acier de canalisation |
| Poids par mètre (approximatif, basé sur l'épaisseur) | Par exemple, si l'épaisseur est d'environ 5 mm, elle pourrait être d'environ [X] kg/m (la valeur réelle varie en fonction de l'épaisseur exacte). | kg/m | Calculé sur la base des dimensions et de la densité de l'acier |
| Limite d'élasticité (minimum, varie selon la qualité) | Généralement entre 345 et 460 MPa (par exemple, le Corten A peut avoir une limite d'élasticité minimale dans cette fourchette). | MPa | Indicateur clé de sa capacité à supporter des charges sans déformation permanente |
| Résistance à la traction (gamme typique par qualité) | Typiquement dans la gamme de 480 - 620 MPa (varie pour les différentes nuances d'acier résistant aux intempéries) | MPa | Gamme de résistance aux forces de traction |
| Allongement (minimum, par qualité) | Habituellement ≥22% (mais peut varier en fonction de la qualité et de la norme) | % | Démontre sa ductilité et sa capacité à se déformer avant de se rompre. |
| Résistance aux intempéries | élevé, forme une couche d'oxyde protectrice au fil du temps lorsqu'il est exposé à l'atmosphère, ce qui réduit la nécessité d'appliquer des revêtements anticorrosion supplémentaires dans de nombreux cas. | - | Principal avantage par rapport aux aciers traditionnels dans les applications extérieures |
| Soudabilité | Bonne, avec des procédures de soudage appropriées et des consommables adaptés à ces aciers alliés | - | Peut être soudé à des fins de fabrication |
| Capacité de flexion | Modéré à bon en fonction de l'épaisseur et de la composition spécifique de l'alliage, peut nécessiter un équipement spécialisé pour les pliages serrés en raison de sa résistance et de l'alliage. | - | Capacité à être façonné selon les exigences de la conception |
| Finition de la surface (initiale) | Finition en usine ou légèrement texturée en raison des éléments d'alliage et du processus de fabrication. | - | Peut changer avec le temps à mesure que la couche d'oxyde protectrice se forme. |
| Applications typiques | Structures extérieures telles que ponts, gares, bâtiments industriels, sculptures et toute infrastructure exposée aux éléments où l'aspect naturel des intempéries est souhaité et où la résistance à la corrosion est cruciale. | - | Idéal pour une utilisation extérieure à long terme sans entretien fréquent pour la protection contre la corrosion |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

La billette d'acier pour conteneurs Q345B est un acier de construction de première qualité, faiblement allié et à haute résistance.

Billet en acier résistant aux intempéries Q345B est un acier faiblement allié à haute performance conçu pour exceller.

Le petit filet carré 130x130mm Q235B est un acier de construction au carbone polyvalent.

Notre ligne de produits "Round Billet" propose des billettes en acier au carbone polyvalentes, fabriquées selon les normes suivantes
Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !