
Canal en acier résistant aux intempéries 120x60mm
Le rail en acier résistant aux intempéries 120x60mm est conçu pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles.
Ce tableau compare les spécifications techniques des barres d'armature HRB400 de 32 mm (spécialisées dans le renforcement du béton lourd) et de l'acier Q345B (matériau structurel à haute résistance), soulignant leurs rôles complémentaires dans les projets de construction exigeants.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
| Paramètres | HRB400 Barre d'armature 32mm | Acier Q345B | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Qualité des matériaux | HRB400 (barre d'armature déformée à haute résistance) | Q345B (acier de construction à haute résistance faiblement allié) | - | Tous deux sont conformes aux normes nationales chinoises |
| Composition chimique | C ≤0.25%, Si ≤0.80%, Mn ≤1.60%, P ≤0.045%, S ≤0.045%, avec traces de Nb, V, Ti | C ≤0.20%, Si ≤0.50%, Mn 1.00-1.60%, P ≤0.040%, S ≤0.040%, avec traces de Nb, V, Ti | - | Les éléments d'alliage renforcent la résistance dans les deux qualités |
| Diamètre/section | 32 | N/A (varie selon la forme : profilés, plaques, barres) | mm | Diamètre de 32 mm pour un renforcement robuste ; Q345B disponible sous différentes formes |
| Poids par mètre | 6.31 | N/A (varie selon la section/l'épaisseur) | kg/m | Calculé pour une barre d'armature de 32 mm ; le poids du Q345B dépend de la forme spécifique. |
| Longueur Plage | 6000-12000 (personnalisable) | 6000-12000 (personnalisable) | mm | Longueurs standard pour les projets de construction à grande échelle |
| Limite d'élasticité (minimale) | ≥400 | ≥345 | MPa | Les deux offrent une capacité de charge élevée pour les structures critiques |
| Résistance à la traction | 540-680 | 470-630 | MPa | Plage typique à température ambiante |
| Allongement (δ5, minimum) | ≥16 | ≥22 | % | Assure la ductilité pour la résistance aux charges sismiques et dynamiques |
| Résistance aux chocs | ≥34 (à 20°C) | ≥34 (à 20°C) | J | Échantillons longitudinaux ; résistance aux chocs soudains |
| Traitement de surface | Déformé (nervuré) pour le collage du béton | Finition en usine, galvanisation à chaud ou revêtement époxy. | - | Les nervures HRB400 améliorent l'adhérence au béton ; les revêtements Q345B améliorent la résistance à la corrosion |
| Norme de fabrication | GB 1499.2-2018 | GB/T 1591-2018 | - | Respect des normes chinoises pour les matériaux de construction |
| Applications typiques | Béton armé lourd (ponts, colonnes de grande hauteur, grandes fondations) | Éléments structurels lourds/moyens (poutres de pont, châssis industriels, supports de machines lourdes) | - | Souvent utilisé dans le cadre de projets coordonnés d'infrastructures lourdes |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Le rail en acier résistant aux intempéries 120x60mm est conçu pour résister aux conditions extérieures les plus difficiles.

Notre ligne de produits "Round Billet" propose des billettes en acier au carbone polyvalentes, fabriquées selon les normes suivantes

Le petit filet carré 80x80mm Q235B est un remarquable acier de construction au carbone.

Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !