
Dalle 150x600mm Q235B
Notre dalle d'acier 150x600mm est fabriquée en acier au carbone Q235B, un acier polyvalent.
L'acier à ressort 60Si2Mn est un acier allié de première qualité réputé pour son élasticité exceptionnelle, sa haute résistance à la traction et sa résistance supérieure à la fatigue, ce qui en fait le matériau de choix pour la fabrication de ressorts et de composants élastiques de haute performance. Conforme aux normes industrielles, cette billette est conçue pour résister aux contraintes répétées, à la déformation et aux conditions de fonctionnement difficiles, garantissant ainsi une fiabilité à long terme dans les applications critiques.


De la consultation à l'assistance après-vente, le système de service par tous les temps, tous les processus, tous les aspects et tout le cœur vous accompagnera.
Détails du produit
Cet acier à ressort 60Si2Mn est conçu pour offrir une élasticité exceptionnelle, une résistance élevée à la traction et une résistance supérieure à la fatigue, ce qui le rend idéal pour les applications de ressorts critiques qui exigent une fiabilité à long terme sous des contraintes répétées. La composition et les paramètres de traitement thermique peuvent être ajustés pour répondre à des exigences spécifiques en matière de propriétés mécaniques, ce qui garantit des performances optimales dans divers environnements d'exploitation.
| Paramètres | Valeur | Remarques |
|---|---|---|
| Standard | GB/T 1222-2016 | Norme chinoise pour les aciers à ressorts |
| Grade | 60Si2Mn | Acier à ressort allié à haute élasticité |
| Composition chimique (wt%) | ||
| - Carbone (C) | 0.56 - 0.64 | Améliore la dureté et la résistance |
| - Silicium (Si) | 1.50 - 2.00 | Amélioration de la limite élastique et de la stabilité de la trempe |
| - Manganèse (Mn) | 0.60 - 0.90 | Favorise la trempabilité et la résistance |
| - Chrome (Cr) | ≤0.35 | Impureté contrôlée |
| - Nickel (Ni) | ≤0.40 | Impureté contrôlée |
| - Cuivre (Cu) | ≤0.25 | Impureté contrôlée |
| - Phosphore (P) | ≤0.030 | Minimisé pour réduire la fragilité |
| - Soufre (S) | ≤0.025 | Réduit au minimum pour éviter les fissures à chaud |
| Propriétés mécaniques (après trempe et revenu) | ||
| - Résistance à la traction (Rm) | 1270 - 1700 MPa | Haute résistance pour les ressorts porteurs |
| - Limite d'élasticité (ReL) | ≥1170 MPa | Assure une excellente reprise élastique |
| - Allongement (A) | ≥5% | ductilité suffisante pour le formage |
| - Réduction de la surface (Z) | ≥25% | Indique une bonne résistance |
| - Dureté | 45 - 50 HRC | Optimal pour les applications à ressort |
| - Limite de fatigue | ≥550 MPa | Résiste à la rupture sous charge répétée (10⁷ cycles) |
| Traitement thermique | ||
| - Trempe | 850 - 870°C, refroidissement par huile | Obtention d'une structure martensitique |
| - Trempe | 350 - 500°C | Équilibre entre dureté et ténacité |
| Conditions de livraison | Laminés à chaud, recuits ou trempés et revenus | Personnalisable par commande |
| Applications typiques | Ressorts de suspension pour automobiles, ressorts de tampons pour chemins de fer, ressorts de soupapes industrielles, ressorts d'embrayage, ressorts d'amortisseurs | Idéal pour les composants soumis à des contraintes élevées et à des charges cycliques |
Emballage et expédition
Informations sur l'usine
Certificat de produit

Notre dalle d'acier 150x600mm est fabriquée en acier au carbone Q235B, un acier polyvalent.


Notre billet rond de 350 mm de diamètre est fabriqué à partir d'un acier allié 40Cr de première qualité.

Obtenez des prix plus avantageux et des services personnalisés de la part des usines chinoises !