
Losa 200x800mm S355JR
Nuestra losa de acero de 200x800 mm se fabrica a partir de acero estructural S355JR de acuerdo con
Esta tabla resume las especificaciones técnicas de las barras de refuerzo HRB400 de 25 mm (especializadas para el refuerzo robusto del hormigón) y el acero Q345B (material estructural de alta resistencia), destacando sus funciones complementarias en escenarios de construcción exigentes.


Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza de productos se convierte en la obra maestra. de consultoría para el apoyo post-venta, el-todo-el-tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
Detalles del producto
| Parámetro | HRB400 Varilla de 25 mm | Acero Q345B | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del material | HRB400 (barra de refuerzo deformada de alta resistencia) | Q345B (Acero estructural de alta resistencia y baja aleación) | - | Ambos cumplen las normas nacionales chinas de construcción pesada |
| Composición química | C ≤0,25%, Si ≤0,80%, Mn ≤1,60%, P ≤0,045%, S ≤0,045%, con trazas de Nb, V, Ti | C ≤0,20%, Si ≤0,50%, Mn 1,00-1,60%, P ≤0,040%, S ≤0,040%, con trazas de Nb, V, Ti | - | Los elementos de aleación mejoran la resistencia y la tenacidad en ambas calidades. |
| Diámetro/Sección | 25 | N/A (varía según la forma: perfiles, placas, barras) | mm | 25 mm de diámetro para refuerzo medio-pesado; Q345B disponible en múltiples formas |
| Peso por metro | 3.85 | N/A (varía según la sección/espesor) | kg/m | Calculado para barras de refuerzo de 25 mm; el peso de Q345B depende de la forma específica |
| Longitud Alcance | 6000-12000 (personalizable) | 6000-12000 (personalizable) | mm | Longitudes estándar para grandes proyectos de construcción |
| Límite elástico (mínimo) | ≥400 | ≥345 | MPa | Elevada capacidad de carga para elementos estructurales críticos |
| Resistencia a la tracción | 540-680 | 470-630 | MPa | Rango típico a temperatura ambiente |
| Alargamiento (δ5, mínimo) | ≥16 | ≥22 | % | Garantiza la ductilidad para la resistencia a cargas sísmicas y dinámicas |
| Resistencia al impacto | ≥34 (a 20°C) | ≥34 (a 20°C) | J | Probetas longitudinales; resistencia a cargas de impacto súbitas |
| Tratamiento de superficies | Deformado (acanalado) para la adherencia del hormigón | Acabado fresado, galvanizado en caliente o con recubrimiento epoxi | - | Las nervaduras HRB400 mejoran la adherencia al hormigón; los revestimientos Q345B mejoran la resistencia a la corrosión |
| Norma de fabricación | GB 1499.2-2018 | GB/T 1591-2018 | - | Cumplimiento de la normativa china sobre acero estructural |
| Aplicaciones típicas | Hormigón armado medio-pesado (pilares, vigas, puentes, cimentaciones industriales) | Componentes estructurales pesados/medios (vigas, bastidores, soportes de maquinaria pesada) | - | Uso coordinado en proyectos comerciales, industriales y de infraestructuras |
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto

Nuestra losa de acero de 200x800 mm se fabrica a partir de acero estructural S355JR de acuerdo con

El canal de acero de 120x60 mm está diseñado para resistir las condiciones exteriores más duras.

La palanquilla cuadrada pequeña 100x100mm Q235B es un acero estructural al carbono fiable

El tocho de acero Q345B es un acero estructural de alta resistencia y baja aleación.
¡Obtenga precios más favorables y servicios personalizados de las fábricas chinas!