
Круглые заготовки диаметром 300 мм 40Cr
Наша круглая заготовка диаметром 300 мм изготовлена из высококачественной легированной стали 40Cr.
Производитель высококачественных заготовок для ковки из легированной стали 42CrMo4 (1.7225). Наши круглые заготовки разработаны для обеспечения высокой прочности, вязкости и усталостной прочности критически важных компонентов. Запросите цену сегодня.


Никогда не останавливайте технологические инновации, более 50 патентов, так что каждый кусок продукции становится шедевром. От консультирования до послепродажного обслуживания, всепогодная, всепроцессная, всесторонняя, всецелосердечная система обслуживания будет сопровождать вас.
Детали продукта
Наша круглая заготовка для ковки изготовлена из легированной стали 42CrMo4 (эквивалент AISI 4140), специально разработанной для тяжелых условий ковки, требующих высокой прочности и жесткости. Эта высококачественная заготовка обладает исключительной прокаливаемостью, усталостной прочностью и механическими свойствами, что делает ее идеальной для критически важных компонентов в автомобильной, аэрокосмической, нефтегазовой промышленности и тяжелом машиностроении. Марка 42CrMo4 отлично реагирует на термообработку, обеспечивая оптимальную производительность в самых сложных условиях эксплуатации.
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Стандарт | EN 10083-3:2006 (общий европейский стандарт, применимый к данной марке стали) | Легированная конструкционная сталь для применения в закаленном и отпущенном состоянии |
| Класс | 42CrMo4 | |
| Химический состав (wt%) | ||
| - Углерод (C) | 0.38 - 0.45 | |
| - Кремний (Si) | ≤0.40 | |
| - Марганец (Mn) | 0.60 - 0.90 | |
| - Фосфор (P) | ≤0.035 | |
| - Сера (S) | ≤0.035 | |
| - Хром (Cr) | 0.90 - 1.20 | Ключевой легирующий элемент для повышения прочности и закаливаемости |
| - Молибден (Mo) | 0.15 - 0.30 | Повышает прочность, вязкость и высокотемпературные свойства |
| Механические свойства (после соответствующей термической обработки, такой как закалка и отпуск) | ||
| - Предел текучести (ReL) | ≥900 МПа | Значения могут варьироваться в зависимости от конкретных параметров термообработки и диаметра заготовки |
| - Прочность на разрыв (Rm) | 1000 - 1200 МПа | |
| - Удлинение (A) | ≥10% | |
| - Уменьшение площади (Z) | ≥40% | |
| - Ударная энергия (Аку) | ≥30 Дж (при комнатной температуре) | Подготовка образцов для ударных испытаний и результаты могут зависеть от метода испытания и геометрии образца. |
| Твердость | 280 - 320 HB (твердость по Бринеллю) | После заданной термической обработки для получения требуемых механических свойств |
| Состояние доставки | Обычно поставляется в отожженном или нормализованном состоянии для операций ковки, а затем подвергается дальнейшей термической обработке для достижения окончательных механических свойств | |
| Типовые применения | Ковка деталей в автомобильной промышленности (таких как коленчатые валы, шатуны), компонентов тяжелого машиностроения (таких как шестерни, валы), а также в энергетическом секторе для некоторых высокопрочных и высоконагруженных деталей |
Упаковка и транспортировка
Информация о заводе
Сертификат на продукцию

Наша круглая заготовка диаметром 300 мм изготовлена из высококачественной легированной стали 40Cr.


Наша круглая заготовка диаметром 400 мм изготовлена из высококачественной легированной стали 20CrMnTi,

Большая квадратная заготовка 250x250 мм Q345B - это низколегированная высокопрочная сталь премиум-класса.
Получите более выгодные цены и индивидуальные услуги от китайских фабрик!