
Palanquilla cuadrada grande 250x250mm Q345B
El tocho cuadrado grande 250x250mm Q345B es un acero de alta resistencia de baja aleación de primera calidad.
Fabricante de tochos de forja de acero aleado 42CrMo4 (1.7225) de primera calidad. Nuestros tochos redondos están diseñados para ofrecer alta resistencia, tenacidad y resistencia a la fatiga en componentes críticos. Solicite un presupuesto hoy mismo.


Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza de productos se convierte en la obra maestra. de consultoría para el apoyo post-venta, el-todo-el-tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
Detalles del producto
Nuestro tocho redondo para forja está fabricado con acero aleado 42CrMo4 de primera calidad (equivalente al AISI 4140), diseñado específicamente para aplicaciones de forja de alta resistencia que requieren una fuerza y dureza superiores. Este tocho de alta calidad ofrece una templabilidad, una resistencia a la fatiga y unas propiedades mecánicas excepcionales, por lo que es perfecto para componentes críticos de los sectores de automoción, aeroespacial, petróleo y gas, y maquinaria pesada. El grado 42CrMo4 ofrece una excelente respuesta al tratamiento térmico, garantizando un rendimiento óptimo en las aplicaciones más exigentes.
| Parámetro | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| Estándar | EN 10083-3:2006 (Norma europea común aplicable a este tipo de acero) | Acero estructural aleado para aplicaciones templadas y revenidas |
| Grado | 42CrMo4 | |
| Composición química (wt%) | ||
| - Carbono (C) | 0.38 - 0.45 | |
| - Silicio (Si) | ≤0.40 | |
| - Manganeso (Mn) | 0.60 - 0.90 | |
| - Fósforo (P) | ≤0.035 | |
| - Azufre (S) | ≤0.035 | |
| - Cromo (Cr) | 0.90 - 1.20 | Elemento de aleación clave para mejorar la resistencia y la templabilidad |
| - Molibdeno (Mo) | 0.15 - 0.30 | Mejora la resistencia, la tenacidad y las propiedades a altas temperaturas |
| Propiedades mecánicas (tras un tratamiento térmico adecuado, como temple y revenido) | ||
| - Límite elástico (ReL) | ≥900 MPa | Los valores pueden variar en función de los parámetros específicos del tratamiento térmico y del diámetro de la palanquilla |
| - Resistencia a la tracción (Rm) | 1000 - 1200 MPa | |
| - Alargamiento (A) | ≥10% | |
| - Reducción de superficie (Z) | ≥40% | |
| - Energía de impacto (Aku) | ≥30 J (a temperatura ambiente) | La preparación de la muestra para el ensayo de impacto y los resultados pueden verse influidos por el método de ensayo y la geometría de la muestra. |
| Dureza | 280 - 320 HB (dureza Brinell) | Tras el tratamiento térmico especificado para las propiedades mecánicas deseadas |
| Condiciones de entrega | Suele suministrarse en estado recocido o normalizado para las operaciones de forja, y después se somete a un tratamiento térmico posterior para conseguir las propiedades mecánicas finales. | |
| Aplicaciones típicas | Piezas de forja en la industria del automóvil (como cigüeñales, bielas), componentes de maquinaria pesada (como engranajes, ejes), y en el sector energético para algunas piezas de alta resistencia y gran capacidad de carga. |
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto

El tocho cuadrado grande 250x250mm Q345B es un acero de alta resistencia de baja aleación de primera calidad.

Nuestro tocho redondo de 350 mm de diámetro está fabricado con acero aleado 40Cr de primera calidad.

Nuestra línea de productos de palanquilla redonda ofrece versátiles palanquillas de acero al carbono fabricadas de acuerdo con

¡Obtenga precios más favorables y servicios personalizados de las fábricas chinas!