
Квадратная заготовка 10x10in ASTM Gr.50
Эта квадратная заготовка 10x10in ASTM Gr.50 представляет собой высокопрочную низколегированную конструкционную сталь
Квадратная заготовка 5×5 дюймов ASTM A36 - это прочный продукт из углеродистой конструкционной стали, разработанный в соответствии с жесткими стандартами ASTM A36/A36M, что делает его краеугольным камнем тяжелого строительства, промышленного производства и крупномасштабных инфраструктурных проектов. Эта квадратная заготовка размером 5×5 дюймов сочетает в себе исключительную прочность, стабильность размеров и обрабатываемость, обеспечивая надежную основу для изготовления долговечных, несущих нагрузку компонентов, требующих как размера, так и производительности.


Никогда не останавливайте технологические инновации, более 50 патентов, так что каждый кусок продукции становится шедевром. От консультирования до послепродажного обслуживания, всепогодная, всепроцессная, всесторонняя, всецелосердечная система обслуживания будет сопровождать вас.
Детали продукта
| Параметр | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Стандарт | ASTM A36/A36M | Стандартная спецификация на углеродистую конструкционную сталь ASTM |
| Класс | ASTM A36 | Широко используется в различных конструкциях и строительстве |
| Химический состав (wt%) | ||
| - Углерод (C) | ≤0.26 | Влияет на прочность и свариваемость; контролируется для обеспечения надлежащего баланса |
| - Кремний (Si) | ≤0.40 | Способствует раскислению и влияет на общие свойства стали |
| - Марганец (Mn) | ≤0.80 - 1.20 | Повышает прочность и вязкость, что очень важно для целостности конструкции. |
| - Фосфор (P) | ≤0.04 | Поддерживается на низком уровне, чтобы избежать хрупкости и плохой работы |
| - Сера (S) | ≤0.05 | Минимизированы для снижения риска растрескивания в процессе производства |
| - Медь (Cu) | ≤0.20 | Может в некоторой степени способствовать повышению коррозионной стойкости |
| Механические свойства | ||
| - Предел текучести (Fy) | ≥250 МПа (≥36 ksi) | Минимальное значение для обеспечения способности заготовки выдерживать нагрузки без чрезмерной деформации |
| - Прочность на разрыв (Fu) | 400 - 550 МПа (58 - 80 кси) | Определяет общую несущую способность в конструкциях |
| - Удлинение (в 8 дюймах, %) | ≥20 | Обеспечивает хорошую пластичность для таких процессов, как гибка, ковка и т.д. |
| - Испытание на изгиб | 180° | Диаметр изгиба: в 1,5 раза больше толщины для образцов толщиной ≤ 1,5 дюйма. |
| Размеры | 5 x 5 дюймов (квадратное сечение) | Номинальный размер; существуют допустимые диапазоны отклонений согласно соответствующим стандартам ASTM |
| Длина | Настраивается в соответствии с конкретными требованиями | Обычно поставляются определенной длины, но могут быть отрезаны по заказу клиента. |
| Качество поверхности | Как правило, не должно быть трещин, значительных дефектов поверхности, таких как глубокие царапины, и чрезмерного количества окалины. | Соответствие требованиям качества для дальнейшей обработки или применения |
| Состояние доставки | Горячекатаный, нормализованный или катаный | Различные условия поставки могут быть выбраны в зависимости от конкретных потребностей производства и сценариев использования |
| Типовые применения | Конструктивные элементы в зданиях, мостах, крупных промышленных рамах, тяжелых складских стеллажах и других областях, где требуются относительно большие секции из конструкционной стали с хорошей прочностью и обрабатываемостью |
Упаковка и транспортировка
Информация о заводе
Сертификат на продукцию

Эта квадратная заготовка 10x10in ASTM Gr.50 представляет собой высокопрочную низколегированную конструкционную сталь


Наша заготовка из котельной стали производится из углеродистой стали высшего качества 20# (GB

Большая квадратная заготовка 250x250 мм Q345B - это низколегированная высокопрочная сталь премиум-класса.
Получите более выгодные цены и индивидуальные услуги от китайских фабрик!