
Palanquilla redonda Diámetro 250mm 45#
Nuestro tocho redondo de 250 mm de diámetro está fabricado con acero al carbono 45# de alta calidad.
Esta tabla resume las especificaciones técnicas de las barras de refuerzo HRB400 de 14 mm (especializadas para el refuerzo de hormigón pesado) y el acero Q235B (material estructural versátil), destacando sus funciones complementarias en proyectos de construcción robustos.


Nunca deje de la innovación tecnológica, más de 50 patentes, por lo que cada pieza de productos se convierte en la obra maestra. de consultoría para el apoyo post-venta, el-todo-el-tiempo, todo-proceso, todo-en torno, el sistema de servicio de todo corazón Escort para usted.
Detalles del producto
| Parámetro | HRB400 Varilla de 14 mm | Acero Q235B | Unidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Calidad del material | HRB400 (barra de refuerzo deformada de alta resistencia) | Q235B (Acero estructural al carbono) | - | Ambos cumplen las normas de construcción chinas |
| Composición química | C ≤0,25%, Si ≤0,80%, Mn ≤1,60%, P ≤0,045%, S ≤0,045%, con trazas de Nb, V, Ti | C ≤0,20%, Si ≤0,35%, Mn ≤1,40%, P ≤0,045%, S ≤0,045% | - | HRB400 incluye elementos de aleación para mejorar la resistencia |
| Diámetro/Sección | 14 | N/A (varía según la forma: barras, chapas, perfiles) | mm | 14 mm de diámetro estándar para barras de refuerzo; Q235B disponible en múltiples formas |
| Peso por metro | 1.21 | N/A (varía según la sección/espesor) | kg/m | Calculado para barras de refuerzo de 14 mm; el peso de Q235B depende de la forma específica |
| Longitud Alcance | 6000-12000 (personalizable) | 6000-12000 (personalizable) | mm | Longitudes estándar para construcción y fabricación |
| Límite elástico (mínimo) | ≥400 | ≥235 | MPa | HRB400 proporciona una mayor resistencia a la carga para estructuras críticas |
| Resistencia a la tracción | 540-680 | 375-500 | MPa | Rango típico a temperatura ambiente |
| Alargamiento (δ5, mínimo) | ≥16 | ≥26 | % | Q235B ofrece mayor ductilidad para aplicaciones flexibles |
| Resistencia al impacto | ≥34 (a 20°C) | ≥27 (a 20°C) | J | Probetas longitudinales; resistencia a cargas de impacto súbitas |
| Tratamiento de superficies | Deformado (estriado) para mejorar la adherencia del hormigón | Acabado fresado, galvanizado o con revestimiento epoxi | - | Las nervaduras HRB400 garantizan un fuerte enclavamiento mecánico con el hormigón |
| Norma de fabricación | GB 1499.2-2018 | GB/T 700-2006 | - | Cumple las normas nacionales chinas sobre materiales estructurales |
| Aplicaciones típicas | Estructuras de hormigón armado (vigas pesadas, pilares, puentes, cimientos) | Componentes estructurales generales (bastidores, soportes, ménsulas, fabricación ligera) | - | A menudo se utilizan juntos en sistemas de construcción coordinados |
Embalaje y envío
Información de fábrica
Certificado del producto

Nuestro tocho redondo de 250 mm de diámetro está fabricado con acero al carbono 45# de alta calidad.

Nuestro tocho redondo de 300 mm de diámetro está fabricado con acero aleado 40Cr de alta calidad.


El tocho de acero Q345B es un acero estructural de alta resistencia y baja aleación.
¡Obtenga precios más favorables y servicios personalizados de las fábricas chinas!